매매 내역
전체 매매 기록을 확인하고 분석하세요
일별 수익 현황
최근 30일기간
종목
유형
결과
| 체결시간 | 종목 | 매수/매도 | 가격 | 수량 | 거래금액 | 수수료 | 실현손익 | 수익률 | 봇 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026.03.23 00:47 | SOL | 매도 | ₩241,651 | 4.06 | ₩981,103 | ₩981 | +₩12,460 | +1.27% | 그리드 트레이딩 |
| 2026.03.21 18:12 | SOL | 매수 | ₩244,312 | 2.62 | ₩640,097 | ₩640 | — | — | 그리드 트레이딩 |
| 2026.03.21 10:28 | DOGE | 매도 | ₩279 | 3539.94 | ₩987,643 | ₩988 | +₩7,309 | +0.74% | RSI 역추세 |
| 2026.03.21 02:02 | SOL | 매수 | ₩246,300 | 4.01 | ₩987,663 | ₩988 | — | — | 그리드 트레이딩 |
| 2026.03.20 13:36 | XRP | 매수 | ₩3,462 | 354.87 | ₩1,228,560 | ₩1,229 | — | — | 이동평균 크로스 |
| 2026.03.20 04:35 | SOL | 매도 | ₩241,964 | 0.93 | ₩225,027 | ₩225 | ₩-1,373 | -0.61% | 이동평균 크로스 |
| 2026.03.19 15:57 | ETH | 매수 | ₩5,142,218 | 0.1595 | ₩820,184 | ₩820 | — | — | RSI 역추세 |
| 2026.03.19 12:23 | XRP | 매수 | ₩3,384 | 179.98 | ₩609,052 | ₩609 | — | — | 이동평균 크로스 |
| 2026.03.18 19:12 | XRP | 매수 | ₩3,382 | 420.55 | ₩1,422,300 | ₩1,422 | — | — | 그리드 트레이딩 |
| 2026.03.18 07:27 | ETH | 매도 | ₩5,275,995 | 0.0627 | ₩330,805 | ₩331 | +₩3,540 | +1.07% | 그리드 트레이딩 |
| 2026.03.18 02:12 | ETH | 매도 | ₩5,212,556 | 0.0503 | ₩262,192 | ₩262 | ₩-2,465 | -0.94% | RSI 역추세 |
| 2026.03.18 01:10 | SOL | 매수 | ₩241,667 | 1.99 | ₩480,917 | ₩481 | — | — | RSI 역추세 |
| 2026.03.17 11:58 | DOGE | 매수 | ₩275 | 5611.2 | ₩1,543,080 | ₩1,543 | — | — | RSI 역추세 |
| 2026.03.17 11:28 | DOGE | 매수 | ₩282 | 7088.26 | ₩1,998,889 | ₩1,999 | — | — | RSI 역추세 |
| 2026.03.17 09:18 | BTC | 매도 | ₩139,149,309 | 0.0079 | ₩1,099,280 | ₩1,099 | ₩-7,695 | -0.7% | 그리드 트레이딩 |
1~15 / 총 200건